波紋管傳感器
| 額定載荷 | 50kg | 絕緣電阻 | ≥5000MΩ | |
| 工作溫度范圍 | -40 ~ +80℃ | |||
| 靈敏度 | 2.0/3.0±0.002mv/v | 安全過(guò)載 | 150%F.S | |
| 綜合誤差 | ±0.02%F.S | 極限過(guò)載 | 300%F.S | |
| 蠕變 | ±0.02%F.S | 推薦激勵(lì)電壓 | 10~12V(DC) | |
| 零點(diǎn)平衡 | ±1%F.S | 最大激勵(lì)電壓 | 15V | |
| 零點(diǎn)溫度影響 | ±0.02%F.S/10℃ | 密封等級(jí) | IP68 | |
| 輸出溫度影響 | ±0.02%F.S/10℃ | 材質(zhì) | 合金鋼/不銹鋼 | |
| 輸入電阻 | 400±10Ω | 電纜 | 線(xiàn)長(zhǎng):6~12m;直徑:¢6mm | |
| 輸出電阻 | 350±5Ω | 輸入+:紅;輸入-:黑;輸出+:綠;輸出-:白 | ||

